Решаем вместе
Есть вопрос?

Тел. доверия для детей, подростков и их родителей: 88002000122

Анализ образовательной деятельности

Качественный анализ за 1 четверть 2018-2019 учебного года

Класс Движение Категория Показатели Пропуски Доп-но
На начало периода Прибыло Выбыло На конец периода атестовано 5 4 3 2 н/а Успевае- мость, % Качество, % СОУ, % Уважи- тельные Не уважи- тельные По болезни Всего С одной «4» С одной «3»
1 1 53 1 1 53 53 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
2 2 53 0 0 53 0 2 15 35 1 0 98,11 32,08 44,64 0 0 0 0 0 2
3 3 53 1 1 53 0 1 17 34 0 0 100,00 34,62 45,08 0 0 0 0 0 2
4 4 56 0 0 56 0 0 24 32 0 0 100,00 42,86 46,86 0 0 0 0 0 0
5 Итого 1-4 215 2 3 215 53 3 56 103 1 0 99,53 36,65 45,55 0 0 0 0 0 4
6 5 37 1 0 38 0 0 11 26 0 0 100,00 29,73 42,92 0 0 148 148 1 2
7 6 39 0 0 39 0 1 5 33 0 0 100,00 15,38 39,54 0 0 53 53 0 6
8 7 35 1 0 36 0 1 4 31 0 0 100,00 13,89 39,17 45 17 188 250 0 7
9 8 34 0 0 34 0 0 6 28 0 0 100,00 17,65 39,29 0 0 0 0 0 1
10 9 33 0 0 33 0 2 4 27 0 0 100,00 18,18 41,64 0 0 0 0 0 1
11 Итого 5-9 178 2 0 180 0 4 31 145 0 0 100,00 18,99 40,50 45 17 389 451 1 17
12 10 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
13 11 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Итого 10-12 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по ОО 445 4 4 447 53 7 87 247 1 0 88,09 23,72 37,20 45 17 389 451 1 21

Дата обновления страницы: 21.11.2018