Цель: обеспечить условия для развития способностей и талантов каждого обучающегося в школе, определить уровень эффективности мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
Обоснование цели: Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного развития. Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одаренных детях сегодня — это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. Проблема развития и воспитания одаренных детей имеет важнейшее государственное значение, т.к. от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны.
Выбор показателей, методов сбора информации:
Школьная программа «Каждый ребенок талантлив по-своему»
Мониторинг участия обучающихся МБОУ Дзержинская средняя школа №2 во Всероссийской олимпиаде школьников
Этапы олимпиады | 2019-2020 | 2020-2021 | ||||
Всего участников* | % от общего количества | Победители и призеры | Всего участников* | % от общего количества | Победители и призеры | |
Школьный | 186
|
65% | 230 | 273 | 92% | 434 |
Муниципальный | 48 | 35% | 10 | 52 | 36% | 9 |
Региональный | 4 | 6% | 0 | 2 | 3% | 0 |
*Обучающий, принявший участие в олимпиаде по разным предметам, учитывается один раз.
% от общего количества учащихся считается:
— на школьном уровне 4-11класс;
— на муниципальном уровне 7-11 классы;
— на региональном уровне 9-11 классы
Участие обучающихся в научно – практических конференциях за 3 года
Период | Школьный | Муниципальный | Региональный |
2018 | 19 | 18 | 3 |
2019 | 27 | 21 | 5 |
2020 | 32 | 24 |
Результаты участия обучающихся в МБОУ ДСШ №2 в мероприятиях районного, краевого, всероссийского уровней в 2019-20 учебный год
Мероприятие | Уровень | участники | Результат |
Всероссийский конкурс сочинений | район | 4 человека | 4 победителя
|
Всероссийский конкурс сочинений | всероссийский | 4 человека | участие
|
Конкурс логотипов к 95-летию Дзержинского района и 285 лет Красноярскому краю | район | 40 человек | Победитель – 1, призеры -7 |
Конкурс сочинений, посвященный 75-летию Победы | край | 2 человека | Благодарственное письмо |
Конкурс на знание символики | край | 2 человека | Благодарственное письмо |
Онлайн-уроки «Неделя сбережения» | край | 12 человек | Участие |
Учи.ру по английскому языку | всероссийский | 14 человек | Победитель Барабанова Дарья |
Учи.ру | всероссийский | 215 человек | Победители-28, призеры-79 |
Конкурс творческих работ, посвященный 85-летию Красноярского края «Моя Родина-Красноярский край» (фотографий) | край | 3 человека
|
Участие |
Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» | всероссийский | 50 человек | участие |
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» | Всероссийский (край) | 2человека | участие |
Зимняя планета детства | Район/край | 8человек | Победители 2 человека |
Конкурс рисунков «Моя Россия-мой выбор» | Край | 7 человек | Участие |
Конкурс рисунков «Прокурор на страже закона» | Район/край | 6 человек
|
Грамоты и ценные подарки |
Живая классика | район | 3 человека | Участие |
Таланты без границ (Музыка) | район | 56 человек | Победители и лауреаты -5 |
Таланты без границ (ДПИ) | район | 12 человек | Лауреаты-4 |
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» | школа | 1-11 классы (427 чел.) | участие |
Акция «Щедрые сердца» | район | 201 человек | участие |
Единый урок Профессиональное самоопрделение обучающихся «Моё будущее – Мой Красноярский край» | Край (дистанционно) | 9-11 классы (85 чел.) | участие |
Единый урок в Сети Интернет | Край (дистанционно) | 435 | участие |
Урок цифры | Край (дистанционно) | 435 | участие |
Интернет-олимпиада на знание ПДД | Край (дистанционно) | 25 | участие |
Всероссийская акция «Голубь мира» | Край (дистанционно) | 156 | участие |
Анализ, рекомендации:
Управленческие решения: