Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
основная образовательная программа начального общего образования | ||||
основная образовательная программа основного общего образования | ||||
основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
адаптированная основная образовательная программа для детей ОВЗ |
Профессия | К-во ставок | К-во вакансий |
учитель | 45 | 0 |
гардеробщик | 1 | 0 |
сторож | 3 | 0 |
повар | 4 | 0 |
зав.библиотекой | 1 | 0 |
уборщик служебного помещения | 10 | 0 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Параллель | Количество классов-комплектов | Количество обучающихся | Вакансия мест |
1 | 2 | 44 | 6 |
2 | 2 | 44 | 6 |
3 | 3 | 43 | 7 |
4 | 2 | 58 | 2 |
5 | 3 | 45 | 5 |
6 | 2 | 51 | 9 |
7 | 3 | 46 | 4 |
8 | 3 | 49 | 11 |
9 | 2 | 49 | 11 |
10 | 1 | 16 | 9 |
11 | 1 | 20 | 5 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по программам дополнительного образования