Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
основная образовательная программа начального общего образования | ||||
основная образовательная программа основного общего образования | ||||
основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
адаптированная основная образовательная программа для детей ОВЗ |
Профессия | К-во ставок | К-во вакансий |
учитель | 42 | 0 |
гардеробщик | 1 | 0 |
сторож | 3 | 0 |
повар | 4 | 0 |
зав.библиотекой | 1 | 0 |
уборщик служебного помещения | 10 | 0 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Параллель | Количество классов-комплектов | Количество обучающихся | Вакансия мест |
1 | 2 | 40 | 1 |
2 | 2 | 42 | |
3 | 3 | 57 | 3 |
4 | 2 | 42 | |
5 | 3 | 51 | |
6 | 2 | 44 | 6 |
7 | 3 | 51 | 4 |
8 | 3 | 51 | 4 |
9 | 2 | 37 | 3 |
10 | 1 | 26 | |
11 | 1 | 22 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по программам дополнительного образования