Уважаемые родители (законные представители)! Обучающиеся школы! В соответствии с требованиями об организации образовательной деятельности с 01.09.2021 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, предлагаем вашему вниманию режим и условия работы школы:
Форма обучения: очная
Нормативно-правовая база:
Приказ об утверждении плана мероприятий про предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Приказ об утверждении инструктажа обучающихся по профилактике коронавирусной инфекции
Инструктаж обучающихся по профилактике коронавирусной инфекции
Памятки для посетителей, обучающихся по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Время прихода классов начальной школы
Класс | Классный руководитель | Время прихода в школу | Вход | Время начала занятий | Кабинет | Время обеда (начало)
продолжительность обеда 20 минут |
2а | Кучерюк О.В. | 8.40 | Запасный | 8.45 | 4 | 9.20 |
2б | Алиева Н.А. | 8.20 | Центральный | 8.30 | 1 | 8.55 |
2в | Отмахова М.Е. | 11.20 | Центральный | 11.25 | 2 | 12.15 |
3а | Максимова Л.Н. | 8.35 | Центральный | 8.45 | 2 | 10.25 |
3б | Кухарчук Н.В. | 8.55 | Запасный | 9.00 | 5 | 9.40 |
4а | Шарова Л.В. | 8.50 | Центральный | 9.00 | 1 | 9.45 |
4б | Экснер И.В. | 8.40 | центральный | 8.45 | 2 | 10.30 |
4в | Кирпиченко О.Л. | 11.15 | центральный | 11.25 | 6 | 12.20 |
1а | Григорович Е.В. | 8.20 | Центральный | 8.30 | 3 | 9.05 |
1б | Найдёнова Е.В. | 8.25 | Запасный | 8.30 | 6 | 9.15 |
Время прихода классов основной с средней школы:
Класс | Классный руководитель | Время прихода в школу | Вход | Время начала занятий | Кабинет | Время начала обеда, продолжительность обеда 20 минут |
6а | Досмухамедов А.У. | 9.10 | Запасный | 9.15 | 4 | 12.00 |
6б | Короткина А.В. | 9.05 | Центральный | 9.15 | 8 | 12.05 |
7а | Ивкин П.А. | 8.10 | Центральный | 8.30 | 5 | 11.05 |
7б | Пузыревская К.Е. | 8.35 | Свой | 8.45 | 18 | 11.25 |
7в | Шатров В.М. | 8.55 | Свой | 9.00 | 19 | 11.45 |
8а | Трещенко В.Н. | 8.40 | Центральный | 8.45 | 6 | 11.30 |
8б | Ёлкина М.В. | 8.50 | Центральный | 9.00 | 7 | 11.50 |
9а | Путинцева А.И. | 8.30 | Запасный | 8.45 | 2 | 11.35 |
9б | Позднякова С.В. | 8.15 | свой вход | 8.30 | 21 | 11.10 |
10а | Дымшакова С.В. | 8.35 | Центральный | 8.45 | 10 | 11.40 |
10б | Перепейкина Н.Г. | 8.15 | Свой | 8.30 | 17 | 11.15 |
11а | Фадеева И.В. | 8.20 | Центральный | 8.30 | 1 | 11.20 |
5а | Солехова Л.А. | 8.15 | Запасный | 8.30 | 9 | 11.55 |
5б | Лемеза Д.А. | 8.20 | Свой вход | 8.30 | 20 | 10.55 |
6в | Фёдоров В.В. | 8.50 | запасный | 9.00 | 3 | 11.55 |
Режим работы для каждого класса:
Начальное общее образование
№урока | 1 группа | 2 группа | 3группа | 2 смена | ||||||||
1в | 4а | 4б | 4в | 1а | 3а | 1б | 3б | 2б | 2а | 3в | ||
1 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 9.00-9.45 | 13.50-14.35 | 13.50-14.35 | |
2 | Обед 9.15-9.35 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.45-10.30 | 9.45-10.30 | Обед 9.20-9.40 | 9.45-10.30 | Обед 9.25-9.45 | Обед 14.35-14.55 | Обед 14.40-15.00 | |
9.35-10.20 | Обед 10.15-10.35 | Обед 10.20-10.40 | Обед 10.25-10.45 | Обед 10.30-10.50 | Обед 10.35-10.55 | 9.40-10.25 | Обед 10.40-11.00 | 9.45-10.30 | 14.55-15.40 | 15.00-15.45 | ||
3 | 10.35-11.20 | 10.35-11.20 | 10.40-11.25 | 10.45-11.30 | 10.50-11.35 | 10.55-11.40 | 10.40-11.25 | 11.00-11.45 | 10.45-11.30 | 15.55-16.40 | 16.00-16.45 | |
4 | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 | 11.40-12.25 | 11.45-12.30 | 11.50-12.35 | 11.55-12.40 | 11.40-12.25 | 12.00-12.45 | 11.45-12.30 | 16.55-17.40 | 17.00-17.45 | |
5 | 12.35-13.20 | 12.35-13.20 | 12.40-13.25 | 12.45-13.30 | 12.50-13.35 | 12.55-13.40 | 12.40-13.25 | 13.00-13.45 | 12.45-13.30 | 17.55-18.40 | 18.00-18.45 | |
6 | 13.35-14.20 | 13.40-14.25 | 13.45-14.30 | 13.55-14.40 | 13.50-14.35 | 14.00-14.45 | 13.45-14.30 |
Основное и среднее общее образование
№ урока | 1 группа | 2 группа | 3группа | 4группа | |||||||||
10 а (каб1) | 6а (каб5) | 8б (каб9) | 6в (каб19) | 9б (каб17) | 8а (каб2) | 7а (каб6) | 9а (каб10) | 6б (каб18) | 11а
(каб3) |
7б (каб7) | 5а (каб4) | 5б
(каб8) |
|
1 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 8.45-9.30 | 9.00-9.45 | 9.00-9.45 | 9.15-10.00 | 9.15.-10.00 |
2 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.30-10.15 | 9.45-10.30 | 9.45-10.30 | 9.45-10.30 | 9.45-10.30 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 |
3 | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | 10.45-11.30 | 10.45-11.30 | 10.45-11.30 | 10.45-11.30 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 |
4 | 11.30-12.15 | Обед 11.15-11.35 | 11.30-12.15 | Обед 11.20-11.40 | 11.30-12.15 | 11.45-12.30 | Обед 11.30-11.50 | 11.45-12.30 | Обед 11.35-11.55 | 12.00-13.45 | Обед 11.45-12.05 | Обед 12.05-12.25 | Обед 12.10-12.30 |
Обед 12.15-12.35 | 11.35-12.20 | Обед 12.20-12.40 | 11.40-12.25 | Обед 12.25-12.45 | Обед 12.30-12.50 | 11.50-12.35 | Обед 12.35-12.55 | 11.55-12.40 | Обед 13.45-14.05 | 12.05-12.50 | 12.25-13.15 | 12.30-13.15 | |
5 | 12.35-13.20 | 12.35-13.20 | 12.40-13.35 | 12.40-13.25 | 12.45-13.30 | 12.50-13.35 | 12.50-13.35 | 12.55-13.40 | 12.55-13.40 | 14.05-14.50 | 13.05-13.50 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 |
6 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | 13.50-14.25 | 13.50-14.25 | 13.45-14.30 | 13.50-14.35 | 13.50-14.35 | 13.55-14.40 | 13.55-14.40 | 15.05-15.50 | 14.05-14.50 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 |
7 | 14.35-15.20 | 14.35-15.20 | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | 14.45-15.30 | 14.50-15.35 | 14.50-15.40 | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | 16.05-16.50 | 15.05-15.50 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 |